「學校午餐食物內容及營養基準」(101年)
一、學校午餐營養建議量
| 國小 | 國中 | 高中 | |||
| 1~3年級 | 4~6年級 |
| 男生 | 女生 | |
熱量(卡) | 670 | 770 | 860 | 970 | 750 | |
熱量的基準:以男女DRIs稍低~適度熱量平均值之2/5 | ||||||
蛋白質(克) | 22 | 26 | 30 | 34 | 25 | |
蛋白質的基準:占熱量平均值16% | ||||||
脂肪(克) | 20 | 23 | 26 | 30 | 23 | |
脂肪的基準:占熱量平均值≦30% | ||||||
鈣(毫克) | 270 | 330 | 400 | 400 | 400 | |
鈣的基準:以男女DRIs平均值之1/3 | ||||||
鈉(毫克) | 800 | 800 | 960 | 960 | 960 | |
鈉的基準:以建議量之2/5 | ||||||
二、學校午餐每日食物內容(國小)