| 主餐 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 |
菜單 | 糙米飯 | 甜鮮豆包 | 芙蓉蒸蛋 | 炒綠花椰菜 | 元宵湯圓 | 綠棗 |
食材內容明細 | 白米 糙米 | 豆包 50g 金針菇 8g 紅蘿蔔 5g 生薑 0.6g | 蛋 55g 細蒜 0.5g 烹大師 0.3g | 綠花椰菜 70g 紅蘿蔔 3g 粗蒜 0.5g | 湯圓 40g 桂圓肉 0g |
|
調味料 | 鹽、辣豆瓣、雞粉、糖 | |||||
營養分析 | 熱量:784大卡 醣類:110.1g 脂肪:25.4g 蛋白質:30.7g 鈣:43.1mg 鈉:119.3mg 膳食纖維:2.2g | |||||
午餐照片 |
| 主餐 | 主菜 | 副菜 | 副菜 | 湯 | 水果 |
菜單 | 糙米飯 | 甜鮮豆包 | 芙蓉蒸蛋 | 炒綠花椰菜 | 元宵湯圓 | 綠棗 |
食材內容明細 | 白米 糙米 | 豆包 50g 金針菇 8g 紅蘿蔔 5g 生薑 0.6g | 蛋 55g 細蒜 0.5g 烹大師 0.3g | 綠花椰菜 70g 紅蘿蔔 3g 粗蒜 0.5g | 湯圓 40g 桂圓肉 0g |
|
調味料 | 鹽、辣豆瓣、雞粉、糖 | |||||
營養分析 | 熱量:784大卡 醣類:110.1g 脂肪:25.4g 蛋白質:30.7g 鈣:43.1mg 鈉:119.3mg 膳食纖維:2.2g | |||||
午餐照片 |